ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ MITSUBISHI PAJERO PAJERO SPORT

120,28 

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ MITSUBISHI PAJERO PAJERO SPORT
Throttle Position Sensor (TPS) FIT MITSUBISHI PAJERO PAJERO SPORT

Περιοχή θερμοκρασίας από -40 °C, έως 125 °C
Χρώμα φις μαύρο
Χρώμα μαύρο
Τάση 5 V
Φορά περιστροφής Φορά περιστροφής προς τα δεξιά
Αριθμός κουμπωτών επαφών 4 πόλων

Σε απόθεμα

Free shipping on orders over $50!

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover Card
  • PayPal
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
06.1994-05.1997 4027 133 181 2972 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
06.1994-10.1999 4021 153 208 3497 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W)
07.1997-10.1999 11860 143 194 3497 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 3.0 V6 24V (V23C)
06.1994-04.2000 4028 133 181 2972 Όχημα εκτός δρόμου ανοικτό
PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W)
Περισσότερες πληροφορίες4.2000-01.2007 57183 149 203 3497 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W)
11.1998-10.2000 10681 130 177 2972 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W)
06.2000- 18476 125 170 2972 Κλειστό όχημα εκτός δρόμου

Βάρος 4 κ.