06A906031BC μπεκ a3 s3 quatro
76,88 €
06A906031BC
μπεκ a3 s3 quatro
injector a3 s3 quatro
τεχνικά στοιχεία
Στατική ροή για 3 bar, μέσο n-Heptan
ποσότητα μίγματος 269 g/min.
Αντίσταση 12 Ohm
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
AUDI A3 (8L1) S3 quattro
Κωδ. κινητ.: AMK
έτος κατασκευής από: 09.00
03.99 – 04.02
154
210
1781
Χάτσμπακ
AUDI A3 (8L1) S3 quattro
10.01 – 05.03
165
224
1781
Χάτσμπακ
AUDI A3 (8L1) S3 quattro
10.01 – 05.03
165
224
1781
Χάτσμπακ
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
Κωδ. κινητ.: BAM
έτος κατασκευής από: 09.00
10.98 – 06.06
165
224
1781
Κουπέ
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
03.05 – 06.06
176
240
1781
Κουπέ
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
Κωδ. κινητ.: BAM
έτος κατασκευής από: 09.00
10.99 – 06.06
165
224
1781
Καμπριολέ
| Audi | TT | 1999 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2000 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2001 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2002 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2003 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2004 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT | 2005 | 8N3 [1998-2006] Coupe | Coupe | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 1999 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2000 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2001 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2002 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2003 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2004 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | TT Roadster | 2005 | 8N9 [1999-2006] Convertible | Convertible | 1.8 T quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) |
| Audi | A3 | 1999 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 210HP 154KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2000 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 210HP 154KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2001 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 210HP 154KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2001 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2002 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 210HP 154KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2002 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) | |
| Audi | A3 | 2003 | 8L1 [1996-2003] Hatchback | Hatchback | S3 quattro | 1781ccm 224HP 165KW (Petrol) |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|






















