Μπεκ VW,SKODA 2000-2007
130,20 €
VW,SKODA 2000-2007 Μπεκ
VW,SKODA 2000-2007 Ιnjector
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
BORA (1J2) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 08.2000 – 05.2005 75 102 1595 Σεντάν
BORA (1J2) 1.6 16V Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 05.2005 77 105 1598 Σεντάν
BORA (1J2) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2002 – 05.2005 81 110 1598 Σεντάν
BORA (1J2) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 05.2005 110 150 1781 Σεντάν
BORA (1J2) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 03.2002 – 05.2005 132 180 1781 Σεντάν
BORA (1J2) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 10.2000 110 150 2324 Σεντάν
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion Περισσότερες πληροφορίες 12.1998 – 10.2000 110 150 2324 Σεντάν
BORA (1J2) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 05.2005 125 170 2324 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 – 05.2005 74 101 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 06.2001 81 110 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.1998 – 01.2002 85 115 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 02.1999 – 06.2001 85 115 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2000 – 05.2005 96 130 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 05.2005 110 150 1896 Σεντάν
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 05.2005 110 150 1896 Σεντάν
BORA Variant (1J6) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 09.2001 – 05.2005 55 75 1390 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 08.2000 – 05.2005 75 102 1595 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.6 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.2000 – 05.2005 77 105 1598 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2002 – 05.2005 81 110 1598 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 05.2005 110 150 1781 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 05.2002 – 05.2005 132 180 1781 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 10.2000 110 150 2324 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 10.2000 110 150 2324 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 05.2005 125 170 2324 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 07.2004 – 05.2005 66 90 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 – 05.2005 74 101 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 06.2001 81 110 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 06.2001 85 115 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 06.2001 85 115 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2000 – 05.2005 96 130 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.2001 – 05.2005 110 150 1896 Στέισον βάγκον
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2001 – 05.2005 110 150 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2002 – 06.2005 81 110 1598 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI Περισσότερες πληροφορίες 08.2001 – 06.2005 132 180 1781 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 06.2005 85 115 1984 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 08.1997 – 10.2000 110 150 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion Περισσότερες πληροφορίες 12.1998 – 10.2000 110 150 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 06.2005 125 170 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 06.2005 125 170 2324 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 07.1998 – 04.2002 66 90 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 – 06.2005 74 101 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 – 06.2005 74 101 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 12.1998 – 06.2001 85 115 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 09.1999 – 06.2001 85 115 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 11.2000 – 06.2005 96 130 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 02.2000 – 06.2005 110 150 1896 Χάτσμπακ
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 04.2002 74 101 1595 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 08.2000 – 06.2006 75 102 1595 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V Περισσότερες πληροφορίες 02.2000 – 06.2006 77 105 1598 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI Περισσότερες πληροφορίες 01.2002 – 06.2006 81 110 1598 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 05.2000 – 06.2006 110 150 1781 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel Περισσότερες πληροφορίες 02.2002 – 06.2006 85 116 1984 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 – 06.2006 125 170 2324 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 04.2002 66 90 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 – 06.2006 74 101 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 06.2001 81 110 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 08.1999 – 06.2001 85 115 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.1999 – 06.2001 85 115 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 11.2000 – 06.2006 96 130 1896 Στέισον βάγκον
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2002 – 06.2005 110 150 1896 Στέισον βάγκον
GOLF V (1K1) 1.4 16V Περισσότερες πληροφορίες 10.2003 – 05.2006 55 75 1390 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 10.1999 – 09.2000 74 100 1595 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 11.2001 – 06.2005 132 180 1781 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 – 09.2010 110 150 2480 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 – 05.2001 165 224 3188 Χάτσμπακ
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 – 09.2010 77 105 1896 Χάτσμπακ
NEW BEETLE Καμπριολέ (1Y7) 2.5 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 – 09.2010 110 150 2480 Καμπριολέ
NEW BEETLE Καμπριολέ (1Y7) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 06.2003 – 09.2010 74 100 1896 Καμπριολέ
NEW BEETLE Καμπριολέ (1Y7) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 – 09.2010 77 105 1896 Καμπριολέ
OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 05.2001 – 01.2006 132 180 1781 Χάτσμπακ
OCTAVIA I (1U2) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 04.1999 – 05.2007 85 116 1984 Χάτσμπακ
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 – 12.2010 74 100 1896 Χάτσμπακ
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 – 09.2004 96 130 1896 Χάτσμπακ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Περισσότερες πληροφορίες 07.1998 – 09.2004 55 75 1598 Στέισον βάγκον
OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T Περισσότερες πληροφορίες 08.2002 – 01.2006 132 180 1781 Στέισον βάγκον
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 Περισσότερες πληροφορίες 04.1999 – 05.2007 85 116 1984 Στέισον βάγκον
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI Περισσότερες πληροφορίες 07.1998 – 12.2003 50 68 1896 Στέισον βάγκον
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 – 09.2004 96 130 1896 Στέισον βάγκον
| Βάρος | 4 κ. |
|---|























