51.12505.0027,51125050027 Ρυθμιστής Πίεσης common rail NEOPLAN, MAN
117,80 €
51.12505.0027,51125050027
Ρυθμιστής Πίεσης common rail NEOPLAN, MAN
fuel-pressure-common-rail- NEOPLAN,MAN
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Centroliner N 4516 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 199 271 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Centroliner N 4516 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 206 280 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Centroliner N 4516 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 228 310 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Centroliner N 4516 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 235 320 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Centroliner N 4516 Περισσότερες πληροφορίες 10.1998 – 265 360 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Cityliner N 1216 HD Περισσότερες πληροφορίες 09.2006 – 294 400 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Cityliner N 1216 HDC Περισσότερες πληροφορίες 09.2006 – 324 440 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Starliner N 5218 SHD Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 – 353 480 12816 Λεωφορείο 24.9 6×2
Starliner N 5218 SHD Περισσότερες πληροφορίες 05.2005 – 390 530 12816 Λεωφορείο 24.9 6×2
Tourliner N 2216 SHD Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 – 294 400 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Tourliner N 2216 SHD Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 – 324 440 10518 Λεωφορείο 18 4×2
Tourliner N 2216 SHD Περισσότερες πληροφορίες 01.2003 – 301 410 11967 Λεωφορείο 18 4×2
Tourliner N 2216 SHD Περισσότερες πληροφορίες 01.2003 – 338 460 12816 Λεωφορείο 18 4×2
Tourliner N 2216 SHDL Περισσότερες πληροφορίες 06.2006 – 324 440 10518 Λεωφορείο 18 6×2
Tourliner N 2216 SHDL Περισσότερες πληροφορίες 01.2003 – 301 410 11967 Λεωφορείο 24.9 6×2
Tourliner N 2216 SHDL Περισσότερες πληροφορίες 01.2003 – 338 460 12816 Λεωφορείο 24.9 6×2
Trendliner N 3516 Ü Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 – 228 310 11967 Λεωφορείο 18 4×2
Trendliner N 3516 Ü Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 – 265 360 11967 Λεωφορείο 18 4×2
Trendliner N 3516 Ü Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 – 301 410 11967 Λεωφορείο 18 4×2
Trendliner N 3516/3 ÜL Περισσότερες πληροφορίες 09.2004 – 301 410 11967 Λεωφορείο 24.9 6×2
| Βάρος | 4 κ. |
|---|













