191906092A,191906092C, 533906092N Αντλία Βενζίνης VW SEAT
111,60 €
191906092A,191906092C, 533906092
Αντλία Βενζίνης VW SEAT
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05.91 – 03.99 | 98 | 133 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05.91 – 03.99 | 92 | 125 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 11.93 – 12.96 | 66 | 90 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 05.91 – 12.96 | 65 | 88 | 1781 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i | 05.91 – 03.99 | 85 | 115 | 1984 |
| SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V | 11.93 – 03.99 | 110 | 150 | 1984 |
| VW CORRADO (53I) 1.8 16V | 04.89 – 07.92 | 100 | 136 | 1781 |
| VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | 09.88 – 09.93 | 118 | 160 | 1781 |
| VW GOLF I (17)1.8 GTI | 08.82 – 12.83 | 82 | 112 | 1781 |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.82 – 12.89 | 82 | 112 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 02.86 – 07.91 | 66 | 90 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 08.85 – 10.87 | 79 | 107 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI | 01.85 – 07.85 | 77 | 105 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 08.83 – 10.91 | 82 | 112 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 02.86 – 10.91 | 95 | 129 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 02.86 – 06.90 | 102 | 139 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT | 01.87 – 10.91 | 79 | 107 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT | 08.87 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro CAT | 08.87 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2)1.8 | 08.86 – 01.90 | 62 | 84 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2)1.8 | 08.84 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2)1.8 | 01.84 – 10.91 | 82 | 112 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | 08.87 – 10.91 | 66 | 90 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | 01.87 – 10.91 | 79 | 107 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro | 08.87 – 12.88 | 66 | 90 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | 06.87 – 12.89 | 102 | 140 | 1781 |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | 08.86 – 10.91 | 95 | 129 | 1781 |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 CAT | 07.87 – 09.94 | 40 | 55 | 1272 |
| VW POLO Box (86CF) 1.3 | 08.92 – 07.94 | 40 | 54 | 1272 |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 CAT | 07.87 – 08.94 | 40 | 55 | 1272 |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | 08.90 – 09.94 | 83 | 113 | 1272 |
| VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | 01.87 – 08.90 | 85 | 115 | 1272 |
| VW SCIROCCO (53B)1.8 | 08.82 – 12.89 | 82 | 112 | 1781 |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 03.86 – 07.92 | 95 | 129 | 1781 |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 10.85 – 07.89 | 102 | 139 | 1781 |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|













