Αντλία βενζίνης για JAGUAR XK
210,80 €
Αντλία βενζίνης για JAGUAR XK0
antlia-venzinis-jaguar-xk
Όγκος ροής από
0.0036 m³/min
Όγκος ροής έως
0.0042 m³/min
από
5.5 bar
μέχρι
8.5 bar
Τάση
12 V
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| 1998 | Jaguar | XK8 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Jaguar | XK8 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Supercharged | |
| 1997 | Jaguar | XK8 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Jaguar | XK8 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Jaguar | XJ12 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Supercharged | |
| 1995 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Jaguar | XJ12 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Jaguar | XJ6 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3980CC l6 GAS DOHC Supercharged | |
| 1993 | Jaguar | XJRS | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Jaguar | XJRS | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5994CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Βάρος | 4 κ. |
|---|

















