Αισθητήρας Λάμδα DAEWOO LANOS,HOLDEM,L36,LN3,X20
65,72 €
0 258 002 028
Αισθητήρας Λάμδα DAEWOO LANOS ,HOLDEM,L36,LN3,X20 (2 καλώδια,μήκος 347 mm )
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Lanos (T100) 3 p 1.5 i 86 cv, 1.5 i 86 HP, 1.6 i 16V 106 HP 1.6 i 16V 106 HP
Lanos (T100) 5 p 1.5 i 86cv, 1.5 i 86cv, 1.6 i 16V 106cv, 1.6 i 16V 106cv
Lanos (T100) sedan 4 p 1.6 i 16V sedan 106cv, 1.6 i 16V sedan 106cv
Leganza (V100) 2.2 16V 136cv, 2.2 16V 136cv i i
Nubira (J100) 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 110hp 2.0 i 16V 133hp
Nubira (J100) sedan 2.0 i 16V 110hp 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 133hp
Nubira (J100) Break 2.0 i 16V 110hp 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 133hp
Nubira (J150) II 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 133hp
Nubira (J150) II sedan 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 133hp
Nubira (J150) II Break 2.0 i 16V 133hp, 2.0 i 16V 133hp
L36 Holden Statesman 2001 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
Holden Statesman 2000 WH [1999-2000] Saloon 3.8i V6 Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
Holden Statesman 1999 WH [1999-2000] Saloon 3.8i V6 Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
LN3 Holden Statesman 1993 VQ [1990-1994] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Statesman 1992 VQ [1990-1994] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Statesman 1991 VQ [1990-1994] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Statesman 1990 VQ [1990-1994] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1993 VN, VP [1987-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1993 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1992 VN, VP [1987-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1992 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1991 VN, VP [1987-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Toyota Lexcen 1991 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1998 VT [1997-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1997 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1997 VT [1997-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1993 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1993 VP [1991-1993] Pickup — Pickup 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1993 VP [1991-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1992 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1992 VP [1991-1993] Pickup — Pickup 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1992 VP [1991-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1991 VP [1991-1993] Estate — Estate 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1991 VP [1991-1993] Pickup — Pickup 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
LN3 Holden Commodore 1991 VP [1991-1993] Saloon — Saloon 3791ccm 173HP 127KW (Petrol)
L36 Holden Crewman 2004 VY [2003-2004] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Crewman 2003 VY [2003-2004] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
LN3 Holden ONE Tonner 2004 VY [2003-2004] Platform/Chassis — Platform/Chassis 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
LN3 Holden ONE Tonner 2003 VY [2003-2004] Platform/Chassis — Platform/Chassis 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Statesman 2004 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Statesman 2003 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Statesman 2003 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Statesman 2002 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2003 VY [2002-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VU [2000-2002] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VX [2000-2002] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VX [2000-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VY [2002-2004] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VY [2002-2004] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2002 VY [2002-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2001 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2001 VU [2000-2002] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2001 VX [2000-2002] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2001 VX [2000-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2000 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2000 VT [1997-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2000 VU [2000-2002] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2000 VX [2000-2002] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2000 VX [2000-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1999 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1999 VT [1997-2002] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 1998 VT [1997-2002] Estate — Estate 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2003 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2002 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2001 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2000 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 1999 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2004 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2004 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 233HP 171KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2003 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2003 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2003 WK [2003-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 233HP 171KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2002 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2001 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2001 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 2000 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Caprice 1999 WH [1999-2003] Saloon — Saloon 3791ccm 200HP 147KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2004 VY [2002-2004] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2004 VY [2002-2004] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2004 VY [2002-2004] Saloon — Saloon 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2003 VY [2002-2004] Estate — Estate 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
L36 Holden Commodore 2003 VY [2002-2004] Pickup — Pickup 3791ccm 207HP 152KW (Petrol)
T22SED Daewoo Leganza 2002 KLAV [1997-2004] Saloon 2.2 16V Saloon 2198ccm 136HP 100KW (Petrol)
T22SED Daewoo Leganza 2001 KLAV [1997-2004] Saloon 2.2 16V Saloon 2198ccm 136HP 100KW (Petrol)
T22SED Daewoo Leganza 2000 KLAV [1997-2004] Saloon 2.2 16V Saloon 2198ccm 136HP 100KW (Petrol)
T22SED Daewoo Leganza 1999 KLAV [1997-2004] Saloon 2.2 16V Saloon 2198ccm 136HP 100KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2019 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2018 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2017 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2016 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2015 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2014 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2013 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2012 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2011 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2010 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2009 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2008 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2007 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2006 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2005 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petrol)
X 20 SED Daewoo Magnus 2004 — [1999-2019] Saloon 2.0 Saloon 1998ccm 131HP 96KW (Petro
| Βάρος | 1 κ. |
|---|











