SP5106M XC90 I VOLVO Αντλία βενζίνης
334,80 €
SP5106M
Αντλία βενζίνης για VOLVO XC90 I
antlia-venzinis-gia-volvo-xc90-i
Τόπος τοποθέτησης
μέσα στο δοχείο καυσίμου
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία
χωρίς τσιμούχες
Όγκος ροής από
0.0047 m³/min
Όγκος ροής έως
0.0054 m³/min
από
8.3 bar
μέχρι
9 bar
αντίσταση από
393 Ohm
Αντίσταση έως
12.5 Ohm
Τάση
12 V
? εισαγωγής 1
7.9 mm
? εξαγωγής 1
7.9 mm
Σχήμα
ορθογώνια
Πλήθος πόλων (είσοδος)
7 πόλων
Βάρος
1724 g
Σε απόθεμα
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| 2014 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Volvo | XC90 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Volvo | XC90 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volvo | XC90 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volvo | XC90 | R-Design Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volvo | XC90 | V8 R-Design Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Βάρος | 5 κ. |
|---|

















